Patrick McDonagh 0f501f58d2 Adds cloud templates, updates transfer station program
- allows custom priorities
- adds manual mode
2017-07-27 20:23:06 -05:00
2017-06-12 17:40:55 -05:00
2017-05-30 17:05:35 -05:00
2017-06-27 16:29:26 -05:00
2017-06-14 18:05:53 -05:00
2017-06-27 16:29:26 -05:00
2017-06-27 16:29:26 -05:00
2017-06-27 16:29:26 -05:00
2017-06-14 18:05:53 -05:00

Henry Pump Water Transfer Station

IP Addresses

Device IP Address
PLC (L19) 192.168.1.10
MC11 - System 1 Charge Pump 192.168.1.11
MC21 - System 2 Charge Pump 192.168.1.12
MC31 - System 3 Charge Pump 192.168.1.13
MC12 - System 1 Booster Pump 192.168.1.14
MC22 - System 2 Booster Pump 192.168.1.15
MC32 - System 3 Booster Pump 192.168.1.16
HMI1 192.168.1.21
HMI2 192.168.1.22
HMI3 192.168.1.23

TODO

  • Inhibit drives when system inactive
Description
No description provided
Readme 56 MiB
Languages
HTML 53.7%
OpenEdge ABL 29.3%
Python 17%