Henry Pump Water Transfer Station
IP Addresses
| Device | IP Address |
|---|---|
| PLC (L19) | 192.168.1.10 |
| MC11 - System 1 Charge Pump | 192.168.1.11 |
| MC21 - System 2 Charge Pump | 192.168.1.12 |
| MC31 - System 3 Charge Pump | 192.168.1.13 |
| MC12 - System 1 Booster Pump | 192.168.1.14 |
| MC22 - System 2 Booster Pump | 192.168.1.15 |
| MC32 - System 3 Booster Pump | 192.168.1.16 |
| HMI1 | 192.168.1.21 |
| HMI2 | 192.168.1.22 |
| HMI3 | 192.168.1.23 |
TODO
- Inhibit drives when system inactive
Description
Languages
HTML
53.7%
OpenEdge ABL
29.3%
Python
17%