0cfb086bc87d1299dc9685b0b17751658f404ac3
Tank Transfer Station
Developed by Patrick McDonagh, Henry Pump
Instrumentation
System 1 (Required)
| Tag | Instrument | Card | Channel |
|---|---|---|---|
| FT11 | Tank 1 Inlet Flow | 2 | 0 |
| LT11 | Tank 1 Level | 2 | 1 |
| FT12 | Tank 1 Outlet Flow | Eth | n/a |
| MC11 | Tank 1 Disch. Pump | Eth | n/a |
| PT11 | Tank 1 Disch. Pres. | 3 | 0 |
System 2
| Tag | Instrument | Card | Channel |
|---|---|---|---|
| FT21 | Tank 2 Inlet Flow | 2 | 2 |
| LT21 | Tank 2 Level | 2 | 3 |
| FT22 | Tank 2 Outlet Flow | Eth | n/a |
| MC21 | Tank 2 Disch. Pump | Eth | n/a |
| PT21 | Tank 2 Disch. Pres. | 3 | 1 |
IP Addresses
| Device | IP Address |
|---|---|
| PLC | 192.168.1.10 |
| MC11 - System 1 PF753 | 192.168.1.11 |
| MC21 - System 2 PF753 | 192.168.1.12 |
| FT12 - Tank 1 Outlet Flow | 192.168.1.15 |
| FT22 - Tank 2 Outlet Flow | 192.168.1.16 |
| HMI | 192.168.1.20 |
Description
Languages
OpenEdge ABL
41.7%
Python
31.3%
HTML
27%