Add a collection of polar hrm files for testing purposes.

These files include english and metric units. Files are imported from s610/s725x/cs400 units. Include different data types.
This commit is contained in:
John Ehrlinger
2010-10-05 20:32:34 -04:00
committed by Justin Knotzke
parent 5e2f52cf28
commit cffde51caa
6 changed files with 9178 additions and 0 deletions

3961
src/test/rides/04010301.hrm Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

2237
src/test/rides/06021201.hrm Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

935
src/test/rides/09052101.hrm Normal file
View File

@@ -0,0 +1,935 @@
[Params]
Version=106
Monitor=22
SMode=111000110
Date=20090521
StartTime=08:14:11.0
Length=01:10:12.0
Interval=5
Upper1=0
Lower1=0
Upper2=0
Lower2=0
Upper3=168
Lower3=165
Timer1=00:00:00.0
Timer2=00:00:00.0
Timer3=00:00:00.0
ActiveLimit=0
MaxHR=195
RestHR=60
StartDelay=0
VO2max=56
Weight=73
[Note]
[IntTimes]
00:16:17.6 137 74 131 156
0 0 0 288 97 535
0 0 0 0 0
0 4932 0 680 0 0
0 0 0 0 0 0
00:35:49.8 125 98 134 159
0 0 0 207 0 540
0 0 0 0 0
0 4958 0 700 0 0
0 0 0 0 0 0
00:54:48.1 122 97 130 148
0 0 0 136 72 550
0 0 0 0 0
0 4954 0 700 0 0
0 0 0 0 0 0
01:10:12.0 121 91 122 141
0 0 0 95 77 440
0 0 0 0 0
0 3786 0 740 0 0
0 0 0 0 0 0
[IntNotes]
[ExtraData]
[Summary-123]
4210 0 4210 0 0 0
195 0 0 60
4210 0 4210 0 0 0
195 0 0 60
0 0 0 0 0 0
195 0 0 60
0 842
[Summary-TH]
4210 0 4210 0 0 0
195 0 0 60
0 842
[HRZones]
195
178
173
168
157
151
137
0
0
0
0
[SwapTimes]
[Trip]
187
680
4212
525
685
167
362
13230
[HRData]
74 0 0 685
75 0 0 685
76 0 0 685
77 0 0 685
74 0 0 685
75 0 0 685
76 41 0 685
76 88 0 685
87 121 0 685
91 139 0 685
101 159 93 685
102 178 84 680
105 196 83 680
106 201 85 675
109 201 88 675
110 186 87 675
114 184 81 670
115 184 82 680
120 173 78 680
122 174 78 680
122 186 85 680
123 194 86 675
123 201 88 675
123 197 87 675
126 188 86 675
127 181 83 675
127 173 80 680
127 165 71 680
127 158 74 680
126 157 82 680
125 162 83 680
126 166 84 680
124 173 82 680
122 177 82 680
114 174 0 675
110 172 0 675
107 169 80 675
113 173 82 680
121 173 80 680
125 173 82 680
128 178 85 675
127 188 90 675
124 203 95 675
122 197 91 670
119 188 87 670
117 179 85 665
110 167 0 665
105 126 60 665
113 143 85 665
119 178 89 665
122 191 90 665
121 191 89 665
122 188 87 665
122 188 88 665
122 191 90 665
122 191 86 665
121 192 90 665
122 191 86 665
122 192 84 660
124 199 88 660
127 205 89 660
128 201 87 655
129 196 87 655
129 196 91 655
127 211 96 650
126 257 89 650
124 180 83 650
123 174 72 650
122 179 70 650
122 186 76 650
118 187 79 645
120 173 79 645
120 191 84 645
125 191 88 645
131 192 85 645
134 196 88 650
134 194 86 650
135 191 84 650
136 196 85 650
136 216 87 645
135 253 104 640
135 263 89 630
134 283 91 620
131 299 95 610
127 295 94 600
125 281 89 590
124 258 87 590
125 244 88 590
124 238 87 590
124 249 90 580
123 296 96 575
122 336 108 555
122 361 109 540
122 351 106 525
122 330 98 520
124 324 94 510
125 311 98 505
125 294 101 495
128 283 97 495
129 274 94 490
131 266 95 485
130 265 98 480
131 258 94 475
131 252 98 470
134 244 96 470
134 242 95 470
132 244 96 465
132 241 97 455
133 237 98 450
134 231 96 450
136 232 96 450
136 228 95 450
137 230 97 445
137 242 96 445
137 246 97 435
135 242 92 435
136 239 94 430
136 241 93 430
138 242 95 420
136 239 94 420
138 238 94 420
135 238 94 420
135 239 94 420
135 239 94 415
137 239 95 415
138 243 96 410
138 252 99 410
138 269 106 405
146 278 109 405
147 273 107 400
148 262 103 400
147 258 101 395
146 256 99 395
146 250 98 390
144 240 99 390
145 232 96 390
145 228 96 390
145 224 94 390
145 218 92 390
141 213 88 385
138 164 0 385
130 159 88 385
130 168 97 385
130 167 94 385
130 162 93 390
140 152 90 395
141 138 95 395
144 125 96 400
143 111 85 410
145 109 86 415
145 111 86 415
148 114 86 415
149 107 82 420
152 104 80 430
152 101 79 430
152 99 78 435
152 99 77 435
152 97 75 445
152 99 75 445
154 101 75 445
156 99 75 450
156 99 77 455
155 99 76 460
155 98 78 465
154 98 76 470
154 101 76 470
153 106 82 470
153 104 81 480
152 96 74 480
152 103 63 485
152 112 70 485
152 107 75 495
152 104 80 500
151 101 79 500
151 99 77 505
150 100 78 505
151 99 73 505
150 99 75 510
150 99 64 515
149 93 65 515
149 92 67 525
146 89 69 525
147 96 66 525
147 104 72 530
147 106 73 535
149 108 77 540
149 105 76 545
149 103 74 550
148 96 72 550
148 91 61 555
147 103 59 555
146 123 75 555
142 154 80 550
139 191 86 550
136 249 91 545
135 281 91 535
137 302 90 525
137 311 94 515
135 318 94 510
132 325 96 495
132 334 99 490
131 341 101 470
130 339 99 460
129 341 100 440
128 342 101 435
128 348 103 430
131 355 106 420
134 344 106 400
134 278 0 390
133 164 0 385
130 146 68 385
129 153 73 385
130 161 68 385
130 173 68 385
132 184 83 390
134 186 82 390
135 187 83 390
135 189 84 390
137 191 85 390
139 188 86 390
142 181 84 390
143 181 85 395
145 178 87 395
144 176 81 395
144 174 96 395
144 178 96 395
146 173 91 395
145 169 84 400
144 171 87 400
144 171 86 405
144 173 87 405
144 173 87 405
144 174 88 405
142 176 90 410
146 173 87 410
148 174 88 410
150 175 88 410
150 174 87 415
149 171 91 415
149 167 88 420
150 163 87 420
149 162 86 420
148 162 86 420
148 158 86 425
147 159 86 425
147 161 86 430
146 164 89 430
146 164 88 430
146 154 80 430
146 152 80 435
147 148 83 435
147 149 87 440
147 155 91 440
147 158 91 440
146 162 93 440
145 162 92 440
144 158 89 445
145 154 87 450
144 153 86 450
145 151 86 450
145 153 87 455
145 152 87 455
144 148 81 460
141 124 81 460
135 85 0 460
130 79 0 460
124 0 0 460
122 0 0 460
119 0 0 460
117 0 0 460
111 0 0 460
110 0 0 460
112 0 0 460
113 0 0 460
111 19 0 460
106 56 0 460
102 83 0 460
102 63 0 460
101 63 0 460
104 42 0 460
109 109 0 460
111 136 76 460
126 142 85 460
127 145 87 460
130 144 87 465
136 144 88 470
138 145 86 475
139 146 88 475
141 151 91 475
142 151 93 480
143 154 93 485
144 152 92 485
146 151 91 485
145 154 92 485
145 153 93 485
145 146 87 490
145 143 86 490
146 142 86 495
147 146 87 500
148 144 88 505
149 141 87 505
150 144 87 510
151 143 84 515
152 137 86 515
153 112 88 525
153 109 85 530
154 99 76 535
157 94 72 545
158 87 68 545
157 84 67 555
159 89 68 560
159 89 69 565
159 89 69 565
158 93 71 575
158 97 74 575
157 105 74 580
156 120 74 580
155 133 80 580
154 144 87 580
152 147 88 580
151 154 93 580
147 155 93 580
144 153 91 585
143 148 87 590
142 133 77 590
143 118 72 595
142 116 69 600
148 119 71 605
150 119 75 610
151 118 75 615
152 121 78 615
152 119 76 620
153 111 72 625
154 109 71 630
155 110 76 640
156 113 71 640
156 119 75 640
155 116 76 645
155 128 72 645
153 135 76 645
152 143 81 650
148 147 74 650
142 153 64 645
136 143 75 645
133 133 76 645
131 123 0 645
127 113 58 645
126 135 64 645
129 164 92 645
131 175 90 645
130 186 92 645
129 193 92 645
128 194 92 640
127 190 88 645
126 174 78 645
126 175 82 645
126 184 87 645
126 194 92 645
125 210 90 640
122 187 90 630
114 127 0 625
110 27 0 620
107 0 0 615
105 0 0 615
99 0 0 615
99 0 0 615
99 0 0 615
99 0 0 615
98 0 0 615
102 23 0 615
104 0 0 615
104 0 0 615
100 35 0 615
103 123 0 615
111 145 66 615
114 193 81 615
116 226 88 610
119 234 93 605
123 239 94 605
124 243 96 605
129 242 95 605
130 239 94 605
134 233 91 600
134 226 89 600
133 217 82 600
132 202 86 600
133 189 87 600
135 188 88 600
137 186 86 600
138 185 86 600
139 185 87 600
139 185 87 605
140 184 86 600
139 184 86 600
138 181 87 600
136 210 0 590
128 192 0 585
121 0 0 580
114 15 0 580
112 20 0 580
106 0 0 580
103 0 0 580
103 120 52 580
115 148 59 585
121 152 64 585
127 154 65 585
131 166 79 585
132 175 84 585
132 176 82 585
133 173 82 590
133 186 87 590
133 192 88 590
135 204 87 585
135 211 89 580
134 218 92 580
133 223 94 575
132 232 95 575
130 237 88 570
127 240 92 565
126 239 94 565
126 234 92 560
124 232 92 560
127 231 87 555
126 230 90 555
125 231 91 555
129 228 89 555
130 219 90 555
130 218 91 550
130 229 97 550
128 224 0 545
125 196 0 540
121 179 0 540
121 178 78 535
124 181 81 535
127 175 80 535
132 171 86 535
134 161 82 540
135 158 80 545
136 154 79 545
137 153 79 550
140 150 77 555
142 149 84 555
143 150 82 555
141 152 82 555
141 154 83 555
141 154 82 555
141 153 82 555
140 153 82 555
142 156 84 560
143 156 84 560
143 156 84 560
144 159 87 560
145 159 85 560
145 154 80 565
146 144 79 570
147 144 78 580
148 139 77 580
148 219 78 580
148 147 77 580
148 150 87 580
147 159 88 585
146 168 93 580
143 140 0 580
137 130 70 575
135 144 73 575
134 138 78 585
132 131 76 585
131 136 74 590
132 144 83 590
133 140 86 590
136 143 82 590
137 139 80 595
137 138 79 600
138 135 77 600
139 137 77 600
139 137 78 600
138 135 77 600
138 134 77 605
139 129 77 610
136 129 78 610
137 112 76 610
135 73 76 610
133 133 76 610
134 148 92 610
135 167 82 610
135 174 82 610
131 179 85 605
129 178 0 605
126 178 86 605
125 187 92 600
127 201 96 600
128 213 99 595
129 235 87 595
128 239 95 590
129 239 95 590
133 232 91 590
135 221 86 590
136 219 85 590
136 220 87 590
138 224 89 580
141 222 87 585
141 221 87 585
147 216 82 585
147 210 87 585
145 189 81 585
146 177 77 585
144 156 0 585
140 89 0 585
132 36 0 580
129 74 0 580
129 143 62 580
126 158 67 575
127 180 84 575
126 193 88 575
125 203 81 575
122 208 82 575
121 209 87 575
121 206 85 570
122 233 87 570
122 213 89 565
121 218 0 560
119 214 0 550
113 0 0 545
108 10 0 545
108 104 0 545
109 141 55 545
116 149 78 545
116 186 84 545
118 179 81 545
119 168 83 545
124 163 84 545
128 164 100 545
132 161 102 555
137 155 91 555
142 147 87 555
143 145 87 560
144 143 84 560
144 139 83 560
143 138 81 565
143 141 85 565
143 148 88 565
143 149 88 570
142 156 88 570
142 158 85 570
140 165 90 570
138 167 90 570
137 169 85 570
136 167 84 570
132 167 84 570
130 170 86 570
130 178 86 565
129 181 87 555
123 188 89 555
122 188 88 555
121 187 87 555
121 184 86 555
118 175 68 555
116 165 67 550
112 160 65 545
112 172 91 545
119 228 90 545
121 231 92 540
123 223 84 535
123 219 90 535
123 211 87 535
127 207 86 535
124 201 84 535
126 198 82 535
126 180 82 535
126 181 76 535
122 190 81 535
123 211 85 530
125 223 88 530
124 219 84 530
124 213 91 530
125 209 91 530
126 205 90 530
129 198 87 530
129 188 86 530
129 184 83 530
133 180 84 530
133 183 86 530
134 174 80 530
134 169 82 535
135 158 81 535
134 161 84 535
132 165 86 530
131 167 87 530
127 169 87 530
125 173 90 525
123 172 88 525
123 186 87 525
121 224 0 515
113 261 0 505
110 263 0 495
108 255 0 490
105 204 0 485
104 189 0 470
107 210 0 455
105 188 0 445
101 169 0 440
98 102 0 435
97 76 0 435
105 81 49 435
109 103 61 435
112 112 73 440
115 90 60 445
119 89 59 450
125 89 66 450
123 83 67 450
123 87 66 455
126 88 62 460
129 99 68 465
128 101 71 465
134 109 85 470
136 113 86 470
138 112 86 475
139 108 83 480
140 116 87 480
140 111 78 485
142 111 79 485
140 112 79 495
141 108 78 500
142 104 74 500
144 103 69 500
144 103 72 505
145 104 74 510
144 103 72 515
144 104 72 515
144 106 75 520
143 106 75 520
143 108 76 525
141 105 76 525
141 97 74 530
142 89 63 535
139 91 65 535
137 100 70 540
137 107 71 540
131 123 86 540
126 117 85 545
127 115 75 545
128 119 76 550
129 132 82 550
129 142 85 550
127 147 82 550
127 153 84 550
122 158 79 550
122 161 76 550
119 159 75 550
118 159 76 550
118 163 78 550
115 165 80 550
113 96 0 545
113 111 46 545
117 145 73 545
120 149 81 550
124 158 75 550
124 148 78 550
122 133 74 550
121 134 70 550
120 152 67 550
126 154 70 555
127 155 61 560
126 155 66 560
125 158 75 555
124 159 61 555
119 158 48 555
116 156 47 555
113 154 49 555
112 153 49 555
110 154 51 555
110 163 52 555
110 146 51 555
111 99 49 555
109 93 0 555
112 113 45 555
117 147 72 555
121 153 67 555
124 148 79 560
125 143 68 560
126 136 66 560
125 81 66 560
125 139 89 565
132 81 93 570
137 149 91 570
138 222 89 570
140 154 86 570
141 151 85 570
141 149 85 575
141 149 85 575
141 164 91 575
141 171 88 575
140 172 81 575
136 179 80 575
128 188 84 575
125 196 72 570
124 203 79 565
114 199 0 560
110 0 0 555
101 0 0 555
98 11 0 555
97 0 0 555
97 83 0 555
100 137 0 555
110 140 70 550
121 79 80 550
122 223 89 550
126 203 90 545
125 207 87 545
125 213 90 545
127 216 90 545
129 213 88 545
128 212 94 545
127 213 94 545
129 209 88 545
132 208 87 545
132 209 88 545
132 213 90 540
133 210 88 540
138 237 87 540
139 194 84 540
137 191 86 540
135 179 79 540
132 174 0 540
129 101 0 535
129 138 50 535
127 153 63 535
128 154 71 535
128 158 76 535
127 159 84 535
131 163 85 540
132 164 85 540
134 163 78 540
133 183 81 540
132 185 82 540
131 185 82 545
131 184 82 545
130 184 81 545
130 184 82 545
129 184 82 540
131 181 75 535
132 197 87 535
130 221 79 530
129 245 85 525
126 265 91 520
123 273 0 510
115 281 0 500
109 281 0 485
105 229 0 465
104 178 0 455
104 0 0 455
100 0 0 455
99 25 0 455
101 92 0 455
101 144 0 455
101 153 76 455
101 170 82 455
133 173 81 455
132 169 86 455
133 163 80 460
135 163 82 460
136 161 82 460
132 141 82 460
131 134 0 450
127 145 94 450
130 159 89 450
132 179 87 450
129 176 0 440
122 170 0 435
119 164 0 430
117 177 78 430
115 183 82 430
107 193 84 425
103 187 0 420
97 200 90 420
100 215 88 415
94 224 0 410
91 213 0 410
92 196 84 405
105 241 99 410
122 241 100 410
130 233 99 405
136 207 90 405
135 183 90 405
129 171 0 405
126 0 0 405
120 0 0 405
114 0 0 400
107 0 0 400
105 11 0 400
101 18 0 400
102 79 0 400
108 140 61 400
116 161 76 400
125 176 83 405
131 176 83 405
135 179 85 410
136 175 78 405
137 178 85 410
138 175 81 410
138 163 81 410
134 163 81 405
127 62 0 405
122 35 0 405
112 0 0 405
109 0 0 405
103 49 0 405
105 114 58 405
113 150 83 405
118 163 85 405
121 169 81 405
128 173 82 410
129 179 85 410
130 180 85 410
130 187 87 410
129 186 87 410
128 186 87 410
127 184 75 410
124 170 78 410
119 167 0 410
111 155 0 410
106 149 0 405
98 122 0 400
99 91 0 400
102 123 49 400
104 141 63 400
107 106 63 400
107 106 71 405
112 105 66 410
122 101 66 415
125 101 0 415
126 120 74 415
129 118 77 420
134 104 69 425
137 91 64 425
137 83 61 430
136 80 61 430
135 69 55 435
135 64 52 435
134 88 40 435
132 96 70 440
128 99 76 440
124 94 77 440

892
src/test/rides/10091901.hrm Normal file
View File

@@ -0,0 +1,892 @@
[Params]
Version=106
Monitor=33
SMode=111000100
Date=20100919
StartTime=13:51:36.0
Length=01:07:34.9
Interval=5
Upper1=0
Lower1=0
Upper2=0
Lower2=0
Upper3=0
Lower3=0
Timer1=00:00:00.0
Timer2=00:00:00.0
Timer3=00:00:00.0
ActiveLimit=0
MaxHR=189
RestHR=60
StartDelay=0
VO2max=57
Weight=0
[Note]
[IntTimes]
01:07:34.9 133 91 149 185
0 0 0 61 103 287
0 0 0 0 0
0 12191 0 190 0 0
0 0 0 0 0 0
[IntNotes]
1
[ExtraData]
[LapNames]
1 1
[Summary-123]
4050 0 4050 0 0 0
189 0 0 60
4050 0 4050 0 0 0
189 0 0 60
0 0 0 0 0 0
189 0 0 60
0 810
[Summary-TH]
4050 0 4050 0 0 0
189 0 0 60
0 810
[HRZones]
189
184
165
147
128
60
0
0
0
0
0
[SwapTimes]
[Trip]
195
67
4054
282
305
179
390
4873
[HRData]
92 51 0 285
92 50 0 285
93 52 0 285
92 39 0 285
93 81 0 285
99 133 0 285
92 90 0 284
93 106 0 284
97 122 43 283
99 115 52 283
93 150 52 281
98 141 73 281
98 122 73 281
102 126 73 281
104 120 73 282
111 112 69 282
113 110 68 282
116 108 65 283
115 99 64 283
113 124 58 284
113 141 73 284
114 163 77 284
113 168 81 283
113 182 85 283
113 187 91 283
113 205 96 283
112 208 91 283
112 206 92 283
111 141 91 283
106 125 0 283
108 186 59 283
110 193 83 282
107 195 84 282
111 192 84 283
114 192 84 284
115 201 85 284
117 203 86 283
119 181 87 283
111 146 0 283
111 210 61 283
111 223 91 283
113 234 99 283
112 237 102 283
108 178 0 282
109 134 0 282
115 116 53 283
113 98 0 284
111 0 0 284
102 66 0 284
102 150 0 285
98 115 0 285
91 166 0 284
100 159 66 284
103 157 66 282
106 173 68 282
111 166 74 282
112 111 0 284
109 74 0 284
110 84 0 284
110 67 0 284
99 90 0 284
104 149 0 284
107 181 69 284
108 197 82 284
113 207 87 284
117 218 92 284
117 232 97 284
117 232 100 284
117 222 100 283
117 221 95 283
117 232 97 283
118 223 97 283
118 223 97 283
118 217 96 282
118 210 95 282
120 212 92 282
122 213 93 282
123 171 91 282
120 144 0 282
119 168 0 282
122 190 71 282
122 189 82 282
124 198 84 282
125 192 85 282
125 193 85 281
125 229 87 281
124 207 95 280
124 203 88 279
122 198 88 279
123 200 86 277
121 197 86 277
120 152 0 277
117 178 0 277
118 192 79 277
116 194 83 277
116 186 83 277
122 190 82 277
124 176 82 277
121 202 83 277
124 203 87 277
127 196 87 277
126 192 86 277
123 119 0 276
118 135 0 276
123 170 0 275
125 184 54 274
124 181 77 274
123 187 78 274
123 193 82 274
122 218 83 273
123 183 86 273
123 153 80 273
125 144 70 273
128 122 70 273
123 85 0 273
121 152 0 272
122 145 0 272
120 180 0 272
120 202 78 273
120 208 87 273
120 217 91 273
122 221 95 273
123 222 95 273
125 207 98 272
128 225 93 272
126 212 93 272
122 193 0 271
121 179 0 270
125 163 60 270
130 165 62 270
135 173 82 270
135 197 91 270
127 236 95 269
131 219 96 269
133 220 95 269
132 217 93 269
133 210 94 269
132 210 89 269
131 202 90 269
128 167 90 268
127 203 82 268
130 197 90 268
131 218 91 268
131 221 91 268
131 207 91 268
132 168 88 268
129 163 88 268
128 206 81 268
129 227 88 268
129 234 90 266
126 249 88 266
124 275 87 266
125 289 85 265
126 280 85 263
127 289 0 261
123 304 0 261
123 322 0 259
127 338 91 256
132 336 97 254
133 323 0 252
129 326 0 250
134 351 97 248
142 343 102 244
143 276 92 244
143 261 77 244
146 153 63 244
146 140 53 244
146 139 65 245
147 148 69 245
146 152 73 245
147 166 78 246
147 169 76 248
149 169 85 248
147 142 85 248
143 193 84 248
143 202 87 249
143 195 87 249
143 192 89 251
144 155 89 252
145 144 69 253
150 145 64 255
152 139 63 256
156 142 67 258
158 152 73 260
160 158 68 262
162 186 88 263
163 215 89 263
164 131 0 263
164 129 0 263
162 111 46 263
164 173 49 265
164 156 57 265
164 169 0 266
162 209 80 266
156 188 89 266
155 168 84 266
153 195 84 266
152 187 85 266
149 101 0 266
150 93 0 266
155 160 52 268
157 200 88 268
154 198 87 269
154 207 89 269
155 203 90 269
156 207 89 269
157 217 91 270
157 193 91 270
155 195 85 270
154 183 87 270
154 122 86 271
150 83 0 271
147 0 0 271
133 0 0 271
113 82 0 271
113 126 0 270
118 187 49 270
123 221 76 270
125 178 76 270
122 182 0 270
126 218 60 270
129 225 78 270
130 217 78 271
133 217 83 271
134 206 84 271
130 210 84 271
129 150 84 272
128 158 0 272
127 201 35 272
132 222 80 272
134 210 87 272
133 227 84 271
133 233 84 270
134 240 96 270
140 227 93 271
142 231 90 271
144 234 91 270
145 176 83 272
150 186 72 272
153 189 77 272
155 185 76 273
153 186 76 273
150 193 76 273
149 217 76 273
151 230 76 274
150 231 82 275
150 249 82 275
150 242 89 275
151 212 82 275
151 226 73 277
153 229 78 277
154 218 81 277
155 212 0 277
153 143 0 277
156 150 0 277
158 202 71 277
160 195 80 277
160 108 0 277
162 141 0 277
162 194 52 277
164 200 81 279
165 191 72 280
166 207 83 280
167 213 91 280
167 205 92 281
167 213 92 281
167 218 87 282
166 224 87 282
163 196 88 282
161 101 88 282
157 90 88 282
157 90 0 282
159 56 0 282
158 112 0 281
152 103 0 280
151 141 0 280
151 154 57 282
150 127 66 282
155 88 0 283
157 122 0 283
156 92 0 284
152 88 0 284
149 161 0 284
150 206 71 284
149 199 80 284
149 186 78 284
149 181 74 284
151 186 65 284
152 180 70 284
152 220 74 285
156 222 86 285
158 227 87 285
156 220 81 286
157 222 78 288
158 171 78 288
159 220 78 288
160 213 76 288
161 222 76 289
161 215 79 289
161 205 77 289
160 149 77 291
161 201 77 291
161 188 73 291
161 188 83 291
164 195 81 291
164 212 81 291
165 207 82 292
164 168 80 293
161 185 80 293
160 142 73 293
159 117 0 293
157 185 0 293
154 158 40 292
153 144 64 292
154 192 75 294
155 187 83 294
156 195 86 295
158 185 85 295
158 179 83 296
160 179 80 296
161 174 79 297
162 178 77 297
163 183 80 298
164 182 80 299
165 181 78 300
166 190 80 300
168 195 84 300
169 206 85 300
167 198 89 300
166 196 87 300
165 186 85 300
165 184 81 301
166 196 81 302
167 195 86 302
166 177 94 303
165 205 91 303
165 222 86 303
164 213 85 303
163 204 81 304
161 210 80 304
161 243 83 304
160 222 86 303
155 236 0 303
153 252 73 302
152 260 89 302
150 269 85 302
147 175 0 302
146 117 0 302
144 193 0 302
146 154 0 302
149 140 49 303
150 127 55 304
149 121 0 304
150 187 0 304
152 218 69 305
152 231 70 305
154 248 72 305
155 244 76 304
152 234 76 304
152 234 0 303
149 142 0 302
149 114 38 302
148 184 37 302
146 179 36 301
144 129 39 301
142 106 45 301
146 144 0 301
149 144 40 301
149 179 54 302
149 174 69 302
149 178 70 302
150 195 70 303
152 181 68 303
152 236 0 302
151 262 0 302
149 261 0 301
145 238 0 301
146 180 49 301
143 179 49 301
145 182 49 301
148 127 63 302
149 165 52 303
151 162 54 304
152 216 54 304
155 239 84 304
156 232 85 304
154 238 84 304
153 236 84 303
151 299 91 303
150 215 91 303
148 172 91 302
147 192 70 302
147 208 72 301
148 220 89 300
150 204 91 300
151 176 85 300
150 186 0 300
151 186 0 300
153 224 77 300
154 193 79 300
154 237 75 300
155 218 82 299
155 230 78 299
154 249 81 299
154 245 89 299
154 251 87 298
154 253 88 297
154 230 81 296
151 187 0 295
150 137 0 295
146 132 0 293
145 103 0 292
122 43 0 290
124 148 0 290
124 226 48 290
129 184 66 290
137 230 66 289
141 193 72 288
146 253 83 288
150 204 83 287
156 174 83 287
160 128 65 287
162 149 54 289
164 206 68 290
164 236 68 290
165 242 85 288
165 249 87 288
164 267 82 288
163 258 83 288
163 246 77 288
163 265 79 288
162 226 79 288
160 247 83 288
160 281 97 288
163 309 96 288
166 295 93 288
169 294 91 288
170 300 93 287
170 299 93 287
169 275 0 284
168 183 0 284
167 241 0 280
164 270 90 280
164 288 90 280
166 258 88 280
169 252 79 281
173 276 83 282
176 332 93 282
178 332 91 282
179 315 88 282
181 283 82 281
181 247 82 281
181 161 82 281
181 203 82 282
180 241 84 282
179 242 75 282
178 240 72 282
176 234 68 282
175 227 68 282
174 261 70 283
173 286 75 283
174 307 70 282
176 311 71 283
179 289 71 283
181 262 0 283
182 106 0 283
180 188 0 284
177 225 54 284
174 243 63 284
172 249 69 284
167 218 0 284
164 135 0 284
157 113 0 284
154 118 33 284
155 103 0 284
120 113 0 284
121 150 0 284
122 163 0 284
118 156 45 284
119 167 53 284
123 164 59 284
124 155 59 284
123 116 58 283
122 116 0 283
114 0 0 283
122 175 0 283
135 235 58 283
142 261 72 284
151 270 68 284
155 242 65 284
159 221 52 286
162 239 61 285
166 238 65 285
169 236 68 285
172 254 63 284
172 235 63 283
172 193 63 283
171 193 0 283
167 86 0 283
162 115 0 283
157 190 38 283
156 189 48 283
155 206 66 282
153 212 63 283
153 189 71 283
155 116 62 283
159 81 0 283
162 108 0 284
164 115 0 284
164 123 40 284
162 114 42 284
159 93 38 284
154 88 0 284
140 96 0 284
142 152 0 284
139 64 0 283
145 217 0 284
151 236 81 284
157 269 82 284
161 244 82 285
168 227 82 285
171 249 70 285
176 255 76 285
177 246 71 285
179 255 63 284
180 268 64 284
181 221 70 283
181 220 0 283
180 232 50 283
179 224 51 283
178 227 67 282
178 224 69 282
177 141 69 282
175 176 69 282
174 179 48 282
174 153 48 282
172 152 57 282
171 127 56 282
169 134 50 282
168 157 40 282
167 131 59 282
167 154 72 283
168 108 0 283
171 116 0 283
173 130 0 283
174 121 32 284
172 145 43 284
171 103 43 283
169 87 43 283
166 85 42 283
157 62 38 283
146 0 0 283
149 211 0 283
153 255 90 283
158 269 81 283
161 262 75 283
165 224 70 283
167 221 70 283
172 252 67 283
173 270 76 283
177 259 78 283
178 281 71 283
180 237 51 282
181 259 64 283
182 203 0 283
183 254 49 281
184 260 49 281
185 227 49 281
185 231 49 281
185 229 73 281
184 229 67 281
183 189 56 281
182 171 59 281
182 125 57 281
181 100 51 281
180 156 0 281
181 153 0 282
181 147 0 282
181 150 0 281
180 115 0 281
178 118 0 281
176 133 54 282
173 124 67 282
172 82 0 282
172 74 0 282
173 115 0 282
173 104 50 283
173 147 50 283
170 114 0 283
168 117 0 282
158 99 0 282
152 102 48 283
151 80 50 283
148 80 45 283
142 64 43 283
138 0 0 283
121 0 0 283
126 200 0 283
134 266 96 283
150 339 99 284
157 313 99 284
164 225 89 284
169 249 76 286
175 249 77 287
178 232 82 286
180 254 88 285
181 266 86 284
182 225 84 284
182 212 84 283
180 226 71 283
179 213 67 283
177 223 77 283
176 227 80 281
174 190 80 281
173 173 70 282
173 159 68 282
173 183 64 283
174 197 74 285
175 212 80 285
177 205 75 284
177 243 83 283
177 257 81 283
176 256 73 283
174 236 73 282
173 232 73 282
172 227 74 281
171 227 0 281
172 94 0 281
171 94 0 281
169 64 0 281
167 120 39 282
165 119 49 282
163 109 0 282
163 81 0 282
161 78 0 283
156 93 31 283
154 100 42 284
151 98 45 284
152 80 0 284
152 105 0 284
150 74 56 284
150 68 0 284
148 101 0 284
148 130 47 284
146 98 62 284
150 69 0 284
151 119 0 284
150 168 42 284
149 122 37 284
150 59 0 284
151 91 0 284
155 115 0 284
156 141 67 284
156 142 75 284
156 103 0 283
158 135 0 283
159 88 58 283
160 85 0 283
162 99 0 283
163 115 56 284
163 109 61 284
163 77 0 284
163 76 0 284
162 103 42 284
161 76 0 284
161 68 0 284
159 93 0 284
155 88 49 284
153 95 51 284
153 111 54 284
153 101 0 284
153 93 0 283
151 172 57 283
147 130 72 283
145 98 72 283
149 70 0 283
150 67 0 284
150 151 0 283
149 152 0 283
148 162 0 283
146 174 0 283
144 184 0 283
144 197 0 282
142 155 0 282
143 229 0 282
144 237 0 282
147 260 0 282
146 249 0 281
144 240 0 281
145 211 0 279
153 43 0 285
157 58 0 285
159 0 0 284
162 0 0 284
155 66 0 284
155 0 0 280
159 0 0 285
163 37 0 280
160 0 0 280
156 31 0 281
157 25 0 282
158 25 0 283
