Files
HP_InHand_IG502/code snippets/totalizer checker 2.ipynb
2023-12-14 13:16:36 -06:00

496 lines
28 KiB
Plaintext

{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" Corrected Total Volume Flow Rate Total\n",
"timestamp \n",
"2023-11-30 1578599 18619550\n"
]
}
],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"\n",
"# Step 1: Load the data\n",
"total_volume_df = pd.read_csv('/Users/nico/Downloads/monthly_total.csv')\n",
"flow_rate_df = pd.read_csv('/Users/nico/Downloads/flow_rate.csv')\n",
"\n",
"# Step 2: Convert timestamps to datetime\n",
"total_volume_df['timestamp'] = pd.to_datetime(total_volume_df['timestamp'], format=\"%m/%d/%Y %I:%M:%S %p\")\n",
"flow_rate_df['timestamp'] = pd.to_datetime(flow_rate_df['timestamp'], format=\"%m/%d/%Y %I:%M:%S %p\")\n",
"\n",
"# Sort the data in ascending order by timestamp\n",
"total_volume_df = total_volume_df.sort_values(by='timestamp')\n",
"flow_rate_df = flow_rate_df.sort_values(by='timestamp')\n",
"\n",
"# Step 3: Identify resets and sum the totals for each month\n",
"total_volume_df['reset'] = total_volume_df['value'].lt(total_volume_df['value'].shift())\n",
"total_volume_df['cumulative'] = total_volume_df.groupby(total_volume_df['reset'].cumsum())['value'].cumsum()\n",
"monthly_total = total_volume_df.groupby(pd.Grouper(key='timestamp', freq='M'))['cumulative'].last()\n",
"\n",
"# Sort the flow rate data in ascending order by timestamp\n",
"flow_rate_df = flow_rate_df.sort_values(by='timestamp')\n",
"\n",
"# Recalculate the time differences and total volume\n",
"flow_rate_df['time_diff'] = flow_rate_df['timestamp'].diff().dt.total_seconds().div(60) # in minutes\n",
"flow_rate_df.iloc[0, flow_rate_df.columns.get_loc('time_diff')] = 0\n",
"flow_rate_df['total_volume'] = flow_rate_df['value'] * flow_rate_df['time_diff']\n",
"\n",
"# Recalculate the monthly totals for the flow rate data\n",
"monthly_flow_rate_total = flow_rate_df.groupby(pd.Grouper(key='timestamp', freq='M'))['total_volume'].sum()\n",
"\n",
"# Recalculate the corrected total volume for the total volume data\n",
"# The total volume data calculation remains the same as before\n",
"monthly_total = total_volume_df.groupby(pd.Grouper(key='timestamp', freq='M'))['cumulative'].last()\n",
"\n",
"# Compare the two monthly totals again\n",
"comparison_df = pd.DataFrame({'Corrected Total Volume': monthly_total, 'Flow Rate Total': monthly_flow_rate_total})\n",
"comparison_df.reset_index() # Resetting index for better visualization\n",
"comparison_df.head()\n",
"pd.options.display.float_format = '{:.0f}'.format\n",
"print(comparison_df)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" timestamp value reset cumulative\n",
"393 2023-11-01 08:33:50 25900882 False 25900882\n",
"392 2023-11-01 08:33:55 0 True 0\n",
"391 2023-11-01 08:57:09 21068 False 21068\n",
"390 2023-11-01 09:21:12 42084 False 63152\n",
"389 2023-11-01 09:45:18 63158 False 126310\n",
"388 2023-11-01 10:09:20 84192 False 210501\n",
"387 2023-11-01 10:33:23 105197 False 315698\n",
"386 2023-11-01 10:57:31 126286 False 441984\n",
"385 2023-11-01 11:21:38 147360 False 589344\n",
"384 2023-11-01 11:45:41 168368 False 757712\n",
"383 2023-11-01 12:09:47 189430 False 947142\n",
"382 2023-11-01 12:33:55 210496 False 1157638\n",
"381 2023-11-01 12:58:03 231583 False 1389221\n",
"380 2023-11-01 13:22:11 252675 False 1641896\n",
"379 2023-11-01 13:46:18 273709 False 1915604\n",
"378 2023-11-01 14:10:25 294772 False 2210376\n",
"377 2023-11-01 14:34:32 315819 False 2526195\n",
"376 2023-11-01 14:58:41 336882 False 2863077\n",
"375 2023-11-01 15:22:45 357895 False 3220972\n",
"374 2023-11-01 15:46:53 378974 False 3599946\n",
"373 2023-11-01 16:11:00 400008 False 3999954\n",
"372 2023-11-01 16:35:10 421087 False 4421041\n",
"371 2023-11-01 16:59:18 442139 False 4863180\n",
"370 2023-11-01 17:23:26 463200 False 5326380\n",
"369 2023-11-01 17:47:36 484273 False 5810653\n",
"368 2023-11-01 18:11:44 505336 False 6315989\n",
"367 2023-11-01 18:35:51 526376 False 6842364\n",
"366 2023-11-01 18:59:58 547407 False 7389771\n",
"365 2023-11-01 19:24:08 568480 False 7958252\n",
"364 2023-11-01 19:48:15 589509 False 8547761\n",
"363 2023-11-01 20:12:25 610599 False 9158360\n",
"362 2023-11-01 20:36:31 631633 False 9789993\n",
"361 2023-11-01 21:00:37 652667 False 10442660\n",
"360 2023-11-01 21:24:45 673727 False 11116387\n",
"359 2023-11-02 08:35:08 688950 False 11805336\n",
"358 2023-11-02 08:58:24 709958 False 12515294\n",
"357 2023-11-02 09:22:33 731005 False 13246299\n",
"356 2023-11-02 09:46:39 752007 False 13998306\n",
"355 2023-11-02 10:10:46 773036 False 14771342\n",
"354 2023-11-02 10:34:53 794044 False 15565386\n",
"353 2023-11-02 10:59:03 815091 False 16380478\n",
"352 2023-11-02 11:23:11 836123 False 17216601\n",
"351 2023-11-02 11:47:19 857128 False 18073729\n",
"350 2023-11-02 12:11:28 878175 False 18951904\n",
"349 2023-11-02 12:35:42 899278 False 19851182\n",
"348 2023-11-02 12:59:54 920362 False 20771544\n",
"347 2023-11-02 13:24:09 941446 False 21712989\n",
"346 2023-11-02 13:48:17 962456 False 22675446\n",
"345 2023-11-02 14:12:26 983488 False 23658933\n",
"344 2023-11-02 14:36:40 1004556 False 24663489\n",
"343 2023-11-02 15:00:54 1025640 False 25689129\n",
"342 2023-11-02 15:25:07 1046729 False 26735859\n",
"341 2023-11-02 15:49:18 1067756 False 27803614\n",
"340 2023-11-02 16:13:33 1088845 False 28892459\n",
"339 2023-11-02 16:37:47 1109913 False 30002372\n",
"338 2023-11-02 17:02:01 1130997 False 31133369\n",
"337 2023-11-02 17:26:14 1152055 False 32285424\n",
"336 2023-11-02 17:50:29 1173134 False 33458557\n",
"335 2023-11-02 18:14:45 1194218 False 34652775\n",
"334 2023-11-02 18:38:57 1215273 False 35868047\n",
"333 2023-11-02 19:04:01 1236344 False 37104391\n",
"332 2023-11-02 19:27:26 1257414 False 38361805\n",
"331 2023-11-02 19:51:38 1278483 False 39640288\n",
"330 2023-11-02 20:15:49 1299498 False 40939786\n",
"329 2023-11-02 20:40:01 1320554 False 42260340\n",
"328 2023-11-02 21:04:15 1341648 False 43601988\n",
"327 2023-11-02 21:28:30 1362737 False 44964725\n",
"326 2023-11-02 21:52:45 1383824 False 46348549\n",
"325 2023-11-03 08:36:09 1403976 False 47752525\n",
"324 2023-11-03 08:59:29 1425000 False 49177524\n",
"323 2023-11-03 09:23:42 1446042 False 50623566\n",
"322 2023-11-03 09:47:56 1467092 False 52090658\n",
"321 2023-11-03 10:12:08 1488110 False 53578767\n",
"320 2023-11-03 10:36:21 1509147 False 55087914\n",
"319 2023-11-03 11:00:36 1530228 False 56618142\n",
"318 2023-11-03 11:24:51 1551286 False 58169428\n",
"317 2023-11-03 11:49:05 1572325 False 59741753\n",
"316 2023-11-03 12:13:17 1593359 False 61335112\n",
"315 2023-11-03 12:37:36 1614451 False 62949563\n",
"314 2023-11-03 13:01:49 1635477 False 64585041\n",
"313 2023-11-03 13:26:04 1656519 False 66241560\n",
"312 2023-11-03 13:50:17 1677548 False 67919108\n",
"311 2023-11-03 14:14:32 1698585 False 69617693\n",
"310 2023-11-03 14:38:47 1719606 False 71337299\n",
"309 2023-11-03 15:03:01 1740627 False 73077926\n",
"308 2023-11-03 15:27:17 1761672 False 74839598\n",
"307 2023-11-03 16:16:18 1782677 False 76622275\n",
"306 2023-11-03 17:16:20 1783123 False 78405398\n",
"305 2023-11-03 18:16:21 1783123 False 80188521\n",
"304 2023-11-03 19:16:27 1795361 False 81983882\n",
"303 2023-11-03 19:39:02 1816450 False 83800332\n",
"302 2023-11-03 20:01:37 1837479 False 85637811\n",
"301 2023-11-03 20:24:08 1858524 False 87496335\n",
"300 2023-11-03 20:46:42 1879594 False 89375929\n",
"299 2023-11-03 21:09:15 1900660 False 91276589\n",
"298 2023-11-03 21:31:50 1921736 False 93198326\n",
"297 2023-11-03 21:54:24 1942799 False 95141125\n",
"296 2023-11-03 22:16:58 1963833 False 97104958\n",
"295 2023-11-04 08:38:15 1981665 False 99086623\n",
"294 2023-11-04 08:59:57 2002712 False 101089335\n",
"293 2023-11-04 09:22:35 2023799 False 103113134\n",
"292 2023-11-04 09:45:11 2044859 False 105157994\n",
"291 2023-11-04 10:08:45 2065967 False 107223960\n",
"290 2023-11-04 10:32:43 2087012 False 109310972\n",
"289 2023-11-04 10:56:45 2108082 False 111419054\n",
"288 2023-11-04 11:20:45 2129143 False 113548197\n",
"287 2023-11-04 11:44:45 2150216 False 115698413\n",
"286 2023-11-04 12:08:43 2171256 False 117869669\n",
"285 2023-11-04 12:32:46 2192350 False 120062019\n",
"284 2023-11-04 12:56:44 2213397 False 122275416\n",
"283 2023-11-04 13:20:41 2234400 False 124509816\n",
"282 2023-11-04 13:44:38 2255408 False 126765224\n",
"281 2023-11-04 14:08:38 2276458 False 129041682\n",
"280 2023-11-04 14:32:36 2297463 False 131339145\n",
"279 2023-11-04 14:56:34 2318484 False 133657629\n",
"278 2023-11-04 15:20:37 2339568 False 135997197\n",
"277 2023-11-04 15:44:37 2360597 False 138357794\n",
"276 2023-11-04 16:08:38 2381647 False 140739441\n",
"275 2023-11-04 16:32:39 2402676 False 143142116\n",
"274 2023-11-04 16:56:38 2423678 False 145565794\n",
"273 2023-11-04 17:20:41 2444770 False 148010565\n",
"272 2023-11-04 17:44:42 2465802 False 150476366\n",
"271 2023-11-04 18:10:15 2486849 False 152963215\n",
"270 2023-11-04 18:32:56 2507904 False 155471119\n",
"269 2023-11-04 18:56:42 2528912 False 158000031\n",
"268 2023-11-04 19:20:42 2549946 False 160549977\n",
"267 2023-11-04 19:44:41 2570991 False 163120968\n",
"266 2023-11-04 20:08:43 2592051 False 165713019\n",
"265 2023-11-04 20:32:43 2613082 False 168326101\n",
"264 2023-11-04 20:56:42 2634130 False 170960231\n",
"263 2023-11-04 21:20:45 2655214 False 173615445\n",
"262 2023-11-04 21:44:43 2676256 False 176291700\n",
"261 2023-11-04 22:08:45 2697321 False 178989022\n",
"260 2023-11-04 22:32:44 2718371 False 181707393\n",
"259 2023-11-05 07:53:34 2740757 False 184448150\n",
"258 2023-11-05 08:16:45 2761799 False 187209950\n",
"257 2023-11-05 08:40:47 2782846 False 189992796\n",
"256 2023-11-05 09:04:51 2803925 False 192796721\n",
"255 2023-11-05 09:28:50 2824938 False 195621660\n",
"254 2023-11-05 09:52:50 2845949 False 198467608\n",
"253 2023-11-05 10:16:56 2867038 False 201334647\n",
"252 2023-11-05 10:41:01 2888130 False 204222777\n",
"251 2023-11-05 11:05:09 2909222 False 207131998\n",
"250 2023-11-05 11:29:10 2930238 False 210062236\n",
"249 2023-11-05 11:53:15 2951308 False 213013545\n",
"248 2023-11-05 12:17:15 2972316 False 215985861\n",
"247 2023-11-05 12:41:21 2993387 False 218979248\n",
"246 2023-11-05 13:05:26 3014461 False 221993709\n",
"245 2023-11-05 13:29:32 3035547 False 225029256\n",
"244 2023-11-05 13:53:39 3056618 False 228085875\n",
"243 2023-11-05 14:17:47 3077702 False 231163577\n",
"242 2023-11-05 14:41:53 3098770 False 234262347\n",
"241 2023-11-05 15:06:00 3119831 False 237382178\n",
"240 2023-11-05 15:30:05 3140881 False 240523059\n",
"239 2023-11-05 15:54:12 3161928 False 243684987\n",
"238 2023-11-05 16:18:18 3182973 False 246867960\n",
"237 2023-11-05 16:42:22 3204002 False 250071961\n",
"236 2023-11-05 17:08:33 3225044 False 253297005\n",
"235 2023-11-05 17:30:33 3246083 False 256543088\n",
"234 2023-11-05 17:54:39 3267143 False 259810231\n",
"233 2023-11-05 18:18:45 3288212 False 263098442\n",
"232 2023-11-05 18:42:48 3309214 False 266407656\n",
"231 2023-11-05 19:07:19 3330293 False 269737949\n",
"230 2023-11-05 19:31:01 3351353 False 273089302\n",
"229 2023-11-05 19:55:03 3372356 False 276461658\n",
"228 2023-11-05 20:19:05 3393364 False 279855022\n",
"227 2023-11-05 20:43:08 3414372 False 283269394\n",
"226 2023-11-05 21:07:16 3435453 False 286704847\n",
"225 2023-11-06 07:45:46 3451576 False 290156422\n",
"224 2023-11-06 08:08:59 3472607 False 293629030\n",
"223 2023-11-06 08:33:06 3493660 False 297122690\n",
"222 2023-11-06 08:57:10 3514668 False 300637357\n",
"221 2023-11-06 09:21:18 3535723 False 304173080\n",
"220 2023-11-06 09:45:22 3556736 False 307729816\n",
"219 2023-11-06 10:09:28 3577778 False 311307594\n",
"218 2023-11-06 10:33:35 3598822 False 314906416\n",
"217 2023-11-06 11:33:37 3618352 False 318524769\n",
"216 2023-11-06 12:29:15 3639384 False 322164153\n",
"215 2023-11-06 12:54:07 3660421 False 325824573\n",
"214 2023-11-06 13:18:58 3681431 False 329506005\n",
"213 2023-11-06 13:43:49 3702455 False 333208460\n",
"212 2023-11-06 14:08:46 3723544 False 336932004\n",
"211 2023-11-06 14:33:39 3744584 False 340676587\n",
"210 2023-11-06 14:58:33 3765612 False 344442200\n",
"209 2023-11-06 15:23:24 3786618 False 348228817\n",
"208 2023-11-06 15:48:20 3807699 False 352036516\n",
"207 2023-11-06 16:13:18 3828791 False 355865307\n",
"206 2023-11-06 16:38:10 3849807 False 359715114\n",
"205 2023-11-06 17:04:52 3870817 False 363585931\n",
"204 2023-11-06 17:27:54 3891862 False 367477792\n",
"203 2023-11-06 17:52:53 3912954 False 371390746\n",
"202 2023-11-06 18:17:46 3933988 False 375324734\n",
"201 2023-11-06 18:42:39 3955001 False 379279735\n",
"200 2023-11-06 19:07:30 3976035 False 383255770\n",
"199 2023-11-06 19:32:24 3997090 False 387252860\n",
"198 2023-11-06 19:57:13 4018103 False 391270963\n",
"197 2023-11-06 20:22:05 4039135 False 395310098\n",
"196 2023-11-06 20:46:57 4060169 False 399370267\n",
"195 2023-11-06 21:11:48 4081185 False 403451451\n",
"194 2023-11-06 21:36:41 4102211 False 407553662\n",
"193 2023-11-07 07:41:52 4122436 False 411676099\n",
"192 2023-11-07 08:05:55 4143442 False 415819540\n",
"191 2023-11-07 08:30:48 4164471 False 419984011\n",
"190 2023-11-07 08:55:44 4185528 False 424169540\n",
"189 2023-11-07 09:20:39 4206584 False 428376123\n",
"188 2023-11-07 09:45:32 4227610 False 432603733\n",
"187 2023-11-07 10:10:29 4248673 False 436852406\n",
"186 2023-11-07 10:35:29 4269744 False 441122149\n",
"185 2023-11-07 11:00:09 4290749 False 445412898\n",
"184 2023-11-07 11:24:17 4311828 False 449724726\n",
"183 2023-11-07 11:48:25 4332862 False 454057587\n",
"182 2023-11-07 12:12:33 4353920 False 458411507\n",
"181 2023-11-07 12:36:43 4375004 False 462786510\n",
"180 2023-11-07 13:00:48 4396006 False 467182516\n",
"179 2023-11-07 13:24:58 4417088 False 471599604\n",
"178 2023-11-07 13:49:09 4438161 False 476037765\n",
"177 2023-11-07 14:13:17 4459206 False 480496971\n",
"176 2023-11-07 14:37:26 4480269 False 484977239\n",
"175 2023-11-07 15:08:37 4501279 False 489478518\n",
"174 2023-11-07 15:25:39 4522300 False 494000818\n",
"173 2023-11-07 15:49:47 4543334 False 498544153\n",
"172 2023-11-07 16:13:55 4564376 False 503108529\n",
"171 2023-11-07 16:38:06 4585439 False 507693968\n",
"170 2023-11-07 17:03:58 4606497 False 512300465\n",
"169 2023-11-07 17:26:25 4627547 False 516928012\n",
"168 2023-11-07 17:50:32 4648568 False 521576580\n",
"167 2023-11-07 18:14:40 4669581 False 526246161\n",
"166 2023-11-07 18:38:52 4690676 False 530936836\n",
"165 2023-11-07 19:03:03 4711723 False 535648559\n",
"164 2023-11-07 19:27:12 4732767 False 540381327\n",
"163 2023-11-07 19:51:24 4753851 False 545135178\n",
"162 2023-11-07 20:15:33 4774901 False 549910079\n",
"161 2023-11-07 20:39:45 4795975 False 554706054\n",
"160 2023-11-07 21:03:58 4817059 False 559523113\n",
"159 2023-11-07 21:28:08 4838116 False 564361229\n",
"158 2023-11-07 21:52:14 4859124 False 569220354\n",
"157 2023-11-08 07:43:32 4869212 False 574089566\n",
"156 2023-11-08 08:06:58 4890270 False 578979836\n",
"155 2023-11-08 08:31:12 4911362 False 583891198\n",
"154 2023-11-08 08:55:26 4932451 False 588823649\n",
"153 2023-11-08 09:19:39 4953535 False 593777184\n",
"152 2023-11-08 09:43:51 4974577 False 598751761\n",
"151 2023-11-08 10:08:05 4995656 False 603747417\n",
"150 2023-11-08 10:32:17 5016706 False 608764123\n",
"149 2023-11-08 10:56:28 5037756 False 613801878\n",
"148 2023-11-08 11:20:38 5058769 False 618860647\n",
"147 2023-11-08 11:44:52 5079855 False 623940502\n",
"146 2023-11-08 12:09:04 5100876 False 629041379\n",
"145 2023-11-08 12:33:17 5121945 False 634163324\n",
"144 2023-11-08 12:57:31 5143005 False 639306328\n",
"143 2023-11-08 13:21:42 5164029 False 644470357\n",
"142 2023-11-08 13:45:52 5185042 False 649655399\n",
"141 2023-11-08 14:10:09 5206128 False 654861527\n",
"140 2023-11-08 14:34:18 5227136 False 660088664\n",
"139 2023-11-08 14:58:36 5248233 False 665336897\n",
"138 2023-11-08 15:22:52 5269317 False 670606214\n",
"137 2023-11-08 15:47:08 5290401 False 675896616\n",
"136 2023-11-08 16:11:19 5311404 False 681208020\n",
"135 2023-11-08 16:35:34 5332483 False 686540502\n",
"134 2023-11-08 16:59:51 5353548 False 691894051\n",
"133 2023-11-08 17:24:06 5374606 False 697268657\n",
"132 2023-11-08 17:48:18 5395624 False 702664281\n",
"131 2023-11-08 18:12:30 5416651 False 708080932\n",
"130 2023-11-08 18:36:46 5437724 False 713518656\n",
"129 2023-11-08 19:00:59 5458782 False 718977438\n",
"128 2023-11-08 19:25:12 5479803 False 724457241\n",
"127 2023-11-08 19:49:23 5500829 False 729958071\n",
"126 2023-11-08 20:13:36 5521863 False 735479934\n",
"125 2023-11-08 20:37:48 5542900 False 741022834\n",
"124 2023-11-08 21:01:59 5563905 False 746586740\n",
"123 2023-11-08 21:26:11 5584932 False 752171671\n",
"122 2023-11-09 09:29:32 5602952 False 757774623\n",
"121 2023-11-09 10:11:53 5623971 False 763398594\n",
"120 2023-11-09 10:36:12 5645044 False 769043638\n",
"119 2023-11-09 11:00:30 5666128 False 774709766\n",
"118 2023-11-09 11:24:46 5687199 False 780396965\n",
"117 2023-11-09 11:49:02 5708217 False 786105183\n",
"116 2023-11-09 12:13:19 5729280 False 791834463\n",
"115 2023-11-09 12:37:37 5750351 False 797584814\n",
"114 2023-11-09 13:02:26 5771398 False 803356213\n",
"113 2023-11-09 13:26:10 5792446 False 809148658\n",
"112 2023-11-09 13:50:25 5813498 False 814962157\n",
"111 2023-11-09 14:14:38 5834517 False 820796673\n",
"110 2023-11-09 14:38:55 5855559 False 826652232\n",
"109 2023-11-09 15:03:10 5876582 False 832528814\n",
"108 2023-11-10 08:18:37 5894028 False 838422842\n",
"107 2023-11-10 09:01:57 5915075 False 844337918\n",
"106 2023-11-10 09:26:18 5936149 False 850274066\n",
"105 2023-11-10 09:50:39 5957225 False 856231291\n",
"104 2023-11-10 10:14:58 5978262 False 862209553\n",
"103 2023-11-10 10:39:20 5999327 False 868208880\n",
"102 2023-11-10 11:03:40 6020382 False 874229262\n",
"101 2023-11-10 11:28:00 6041438 False 880270700\n",
"100 2023-11-10 11:52:20 6062487 False 886333187\n",
"99 2023-11-10 12:16:39 6083527 False 892416714\n",
"98 2023-11-10 12:41:01 6104595 False 898521309\n",
"97 2023-11-10 13:05:19 6125613 False 904646922\n",
"96 2023-11-10 13:29:42 6146682 False 910793604\n",
"95 2023-11-10 13:54:03 6167732 False 916961336\n",
"94 2023-11-10 14:18:25 6188808 False 923150143\n",
"93 2023-11-10 14:42:46 6209855 False 929359998\n",
"92 2023-11-10 15:07:05 6230881 False 935590879\n",
"91 2023-11-10 15:31:25 6251915 False 941842794\n",
"90 2023-11-11 09:28:24 6273144 False 948115938\n",
"89 2023-11-11 10:34:27 6286082 False 954402020\n",
"88 2023-11-11 11:12:21 6307153 False 960709173\n",
"87 2023-11-11 12:06:28 6328179 False 967037353\n",
"86 2023-11-11 12:43:52 6349190 False 973386543\n",
"85 2023-11-11 13:23:40 6370203 False 979756746\n",
"84 2023-11-11 13:54:46 6391216 False 986147962\n",
"83 2023-11-11 14:42:56 0 True 0\n",
"82 2023-11-11 15:31:21 22121 False 22121\n",
"81 2023-11-12 09:07:40 36640 False 58761\n",
"80 2023-11-12 10:02:29 57648 False 116408\n",
"79 2023-11-12 10:44:53 78705 False 195114\n",
"78 2023-11-12 11:09:26 99789 False 294903\n",
"77 2023-11-12 11:33:57 120850 False 415753\n",
"76 2023-11-12 11:58:24 141863 False 557616\n",
"75 2023-11-12 12:22:52 162873 False 720489\n",
"74 2023-11-12 12:47:25 183963 False 904452\n",
"73 2023-11-12 13:11:53 204976 False 1109427\n",
"72 2023-11-12 13:36:26 226057 False 1335484\n",
"71 2023-11-12 14:00:56 247128 False 1582612\n",
"70 2023-11-12 14:49:07 269338 False 1851951\n",
"69 2023-11-12 15:12:43 290346 False 2142297\n",
"68 2023-11-13 09:21:59 12994 True 12994\n",
"67 2023-11-13 09:22:03 0 True 0\n",
"66 2023-11-13 10:05:27 21063 False 21063\n",
"65 2023-11-13 10:48:14 42152 False 63215\n",
"64 2023-11-13 11:12:50 63210 False 126425\n",
"63 2023-11-13 11:54:12 84273 False 210698\n",
"62 2023-11-13 13:07:49 101028 False 311727\n",
"61 2023-11-13 13:43:20 122097 False 433823\n",
"60 2023-11-13 14:20:14 143181 False 577004\n",
"59 2023-11-13 14:44:47 164228 False 741232\n",
"58 2023-11-13 15:09:25 185317 False 926549\n",
"57 2023-11-13 15:33:58 206338 False 1132887\n",
"56 2023-11-13 15:58:33 227380 False 1360267\n",
"55 2023-11-13 16:23:08 248435 False 1608702\n",
"54 2023-11-14 08:50:44 254113 False 1862816\n",
"53 2023-11-14 09:19:27 275139 False 2137955\n",
"52 2023-11-14 09:44:08 296205 False 2434160\n",
"51 2023-11-14 10:08:44 317213 False 2751373\n",
"50 2023-11-14 10:33:20 338242 False 3089614\n",
"49 2023-11-14 10:57:59 359289 False 3448904\n",
"48 2023-11-14 11:22:38 380342 False 3829245\n",
"47 2023-11-14 11:47:19 401428 False 4230673\n",
"46 2023-11-14 12:11:58 422475 False 4653148\n",
"45 2023-11-14 12:48:28 445694 False 5098842\n",
"44 2023-11-14 13:20:27 466738 False 5565580\n",
"43 2023-11-14 14:05:06 487780 False 6053360\n",
"42 2023-11-14 15:05:06 503370 False 6556730\n",
"41 2023-11-16 08:27:47 0 True 0\n",
"40 2023-11-16 08:28:08 21404 False 21404\n",
"39 2023-11-16 08:28:28 42407 False 63811\n",
"38 2023-11-16 08:28:51 63491 False 127302\n",
"37 2023-11-16 08:29:03 84667 False 211969\n",
"36 2023-11-16 08:29:20 106082 False 318050\n",
"35 2023-11-16 08:29:40 127116 False 445166\n",
"34 2023-11-16 08:29:55 148562 False 593728\n",
"33 2023-11-16 08:30:38 176458 False 770186\n",
"32 2023-11-16 08:30:55 197497 False 967683\n",
"31 2023-11-16 08:31:05 219006 False 1186689\n",
"30 2023-11-16 08:31:37 240363 False 1427052\n",
"29 2023-11-16 08:31:51 261846 False 1688899\n",
"28 2023-11-16 08:32:15 282849 False 1971748\n",
"27 2023-11-16 08:32:50 303883 False 2275631\n",
"26 2023-11-16 08:33:07 325188 False 2600818\n",
"25 2023-11-16 08:33:24 346610 False 2947429\n",
"24 2023-11-16 08:33:45 367639 False 3315068\n",
"23 2023-11-16 08:34:04 388972 False 3704040\n",
"22 2023-11-16 08:34:23 410217 False 4114257\n",
"21 2023-11-16 08:34:47 431227 False 4545484\n",
"20 2023-11-16 08:35:01 452282 False 4997766\n",
"19 2023-11-16 08:35:11 473647 False 5471414\n",
"18 2023-11-16 08:35:35 494773 False 5966187\n",
"17 2023-11-16 08:35:49 515849 False 6482036\n",
"16 2023-11-16 08:36:25 543559 False 7025595\n",
"15 2023-11-16 08:36:48 564588 False 7590182\n",
"14 2023-11-16 08:36:58 0 True 0\n",
"13 2023-11-16 08:51:10 21084 False 21084\n",
"12 2023-11-16 09:16:00 42147 False 63231\n",
"11 2023-11-16 09:40:51 63213 False 126444\n",
"10 2023-11-16 10:05:41 84268 False 210711\n",
"9 2023-11-16 10:30:31 105339 False 316050\n",
"8 2023-11-16 10:55:21 126407 False 442457\n",
"7 2023-11-16 11:55:26 142018 False 584475\n",
"6 2023-11-16 12:55:34 142018 False 726492\n",
"5 2023-11-16 13:55:37 142018 False 868510\n",
"4 2023-11-16 14:55:41 142018 False 1010528\n",
"3 2023-11-16 15:55:46 142018 False 1152546\n",
"2 2023-11-16 16:55:48 142018 False 1294563\n",
"1 2023-11-16 17:55:50 142018 False 1436581\n",
"0 2023-11-16 18:55:54 142018 False 1578599\n"
]
}
],
"source": [
"with pd.option_context('display.max_rows', None, 'display.max_columns', None): # more options can be specified also\n",
" print(total_volume_df)"
]
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "tbDataCollector",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.10.5"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
}